Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Plastiques
- Protection de bras oscillant
- Protections de bras oscillant Polisport 8456500001
- -13,34%
Protections de bras oscillant Polisport 8456500001
POLISPORT
8456500001
Expédié sous 5 à 10 jours
38,91 €
44,90 €
-13,34%
TTC
Protections de bras oscillant Polisport par POLISPORT. Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM.
Disponible en stock
Oui
Couleur
Noir
Protections de bras oscillant Polisport
- Coque dure en PA/ABS (polyamide/acrylonitrile butadiène styrène) dure et résistante
- Résistance à l’abrasion
- Légers
- Installation intuitive et facile
- Compatibilité parfaite
- Disponibles en noir et en couleur d’origine
- Toutes les pièces nécessaires pour l’installation sont comprises
- Emballage : sac imprimé individuel
Compatibilité moto
Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM. Vérifiez le modèle, la cylindrée et l’année de votre moto avant commande.
Référence fabricant : 8456500001
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
95
GASGAS, KTM
2013-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 0cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 300 GP 300cc
GASGAS EC 350F 0cc
GASGAS EC 450F 0cc
GASGAS EC 500F 0cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 0cc
GASGAS MC 300 300cc
GASGAS MC 350F 0cc
GASGAS MC 450F 0cc
2024
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 0cc
GASGAS EC 250F IKD 0cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 0cc
GASGAS EC 450F 0cc
GASGAS EC 500F 0cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 0cc
GASGAS MC 250F IKD 0cc
GASGAS MC 350F 0cc
GASGAS MC 450F 0cc
2022
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 150 SX 2022 <2022><EU><F6101V1> 150cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
2021
KTM 125 SX 2021 <2021><EU><F6101U0> 125cc
KTM 150 SX 2021 <2021><EU><F6101U1> 150cc
KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc
KTM 250 SX-F 2021 <2021><EU><F8101U5> 250cc
KTM 250 SX-F TROY LEE DESIGNS 2021 <2021><EU><F8103U6> 250cc
KTM 350 SX-F 2021 <2021><EU><F8201U5> 350cc
KTM 450 SMR 2021 <2021><EU><F8403U0> 450cc
KTM 450 SX-F 2021 <2021><EU><F8401U5> 450cc
2020
KTM 125 SX 2020 <2020><EU><F6101T0> 125cc
KTM 150 SX 2020 <2020><EU><F6101T1> 150cc
KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc
KTM 250 SX-F 2020 <2020><EU><F8101T5> 250cc
KTM 250 SX-F PRADO 2020 <2020><EU><F8101T6> 250cc
KTM 350 SX-F 2020 <2020><EU><F8201T5> 350cc
KTM 450 SX-F 2020 <2020><EU><F8401T5> 450cc
KTM 450 SX-F CAIROLI 2020 <2020><EU><F8401T6> 450cc
2019
KTM 125 SX 2019 <2019><EU><F6101S0> 125cc
KTM 150 SX 2019 <2019><EU><F6101S1> 150cc
KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc
KTM 250 SX-F 2019 <2019><EU><F8101S5> 250cc
KTM 350 SX-F 2019 <2019><EU><F8201S5> 350cc
KTM 450 SX-F 2019 <2019><EU><F8401S5> 450cc
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA 2019 <2019><EU><F8401S1> 450cc
2018
KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc
KTM 150 SX 2018 <2018><EU><F6101R1> 150cc
KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc
KTM 250 SX-F 2018 <2018><EU><F8101R5> 250cc
KTM 350 SX-F 2018 <2018><EU><F8201R5> 350cc
KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc
2017
KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc
KTM 150 SX 2017 <2017><EU><F6101Q1> 150cc
KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc
KTM 250 SX-F 2017 <2017><EU><F8101Q5> 250cc
KTM 350 SX-F 2017 <2017><EU><F8201Q5> 350cc
KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc
2016
KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc
KTM 150 SX 2016 <2016><EU><F6101P1> 150cc
KTM 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> 250cc
KTM 250 SX-F 2016 <2016><EU><F8101P5> 250cc
KTM 350 SX-F 2016 <2016><EU><F8201P5> 350cc
KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc
2015
KTM 125 SX 2015 <2015><EU><F6101O0> 125cc
KTM 150 SX 2015 <2015><EU><F6101O1> 150cc
KTM 250 SX 2015 <2015><EU><F6301O0> 250cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 350 SX-F 2015 <2015><EU><F8201O5> 350cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
2014
KTM 125 SX 2014 <2014><EU><F6101N0> 125cc
KTM 150 SX 2014 <2014><EU><F6101N1> 150cc
KTM 250 SX 2014 <2014><EU><F6301N0> 250cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 350 SX-F 2014 <2014><EU><F8201N5> 350cc
KTM 450 SMR 2014 <2014><EU><F8403N0> 450cc
KTM 450 SX-F 2014 <2014><EU><F8401N5> 450cc
2013
KTM 125 SX 2013 <2013><EU><F6101M0> 125cc
KTM 150 SX 2013 <2013><EU><F6101M1> 150cc
KTM 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> 250cc
KTM 300 XC 2013 <2013><EU, US><F6475M0> 300cc
KTM 300 XC 2013 <2013><EU, US><F6475M5> 300cc
KTM 350 SX-F 2013 <2013><EU><F8201M5> 350cc
KTM 450 SMR 2013 <2013><EU><F8403M0> 450cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
Données constructeur
Compatibilités véhicule Parts Europe
34
GAS GAS, KTM
2010-2023
Voir tous les modèles et années compatibles
2021-2023
GAS GAS EC 250 249cc
2021-2023
GAS GAS EC 300 293cc
2021-2023
GAS GAS EX 250 249cc
2021-2023
GAS GAS EX 250 F 250cc
2021-2023
GAS GAS EX 350 F 350cc
2021-2023
GAS GAS EX 450 F 450cc
2021-2023
GAS GAS MC 125 125cc
2022-2023
GAS GAS MC 250 249cc
2021-2023
GAS GAS MC 250 F 250cc
2022-2023
GAS GAS MC 350 F 350cc
2021-2023
GAS GAS MC 450 F 450cc
2022
GAS GAS MC 450 F Troy Lee 450cc
2022-2023
KTM XC-F 350 I Factory Edition 350cc
2013-2022
KTM SX 125 125cc
2013-2022
KTM SX 150 144cc
2019-2022
KTM SX 250 249cc
2013-2017, 2019-2020, 2022
KTM SX-F 250 250cc
2015-2017, 2022
KTM SX-F 250 Factory Edition 250cc
2013-2017, 2019-2020, 2022
KTM SX-F 350 350cc
2013-2017, 2019-2020, 2022
KTM SX-F 450 450cc
2013-2017, 2022
KTM SX-F 450 Factory Edition 450cc
2021-2022
KTM XC 125 125cc
2022
KTM XC 250 TPI 250cc
2022
KTM XC 300 TPI 293cc
2022
KTM XC-F 250 I 250cc
2019, 2022
KTM XC-F 350 I 350cc
2022
KTM XC-F 450 I 450cc
2020
KTM SX-F 250 Prado 250cc
2020
KTM SX-F 450 Cairoli 450cc
2013-2019
KTM XC 250 250cc
2019
KTM XC 300 293cc
2013-2018
KTM SX 250 250cc
2013-2018
KTM XC 300 300cc
2010-2015
KTM XC 150 150cc