• Promo !
Sabot de protection KTM OEM – pièce d'origine RAW 79403990544 | KTM/GASGAS/HVA
Sabot de protection KTM OEM – pièce d'origine RAW 79403990544 | KTM/GASGAS/HVA
Sabot de protection KTM OEM – pièce d'origine RAW 79403990544 | KTM/GASGAS/HVA
Sabot de protection KTM OEM – pièce d'origine RAW 79403990544 | KTM/GASGAS/HVA

Sabot de protection

KTM
79403990544
149,04 €
TTC

Sabot de protection d'origine KTM conçu pour offrir une protection fiable du bas moteur tout en conservant l'allure KTM et les standards constructeur.

  • Pièce OEM KTM
  • Référence RAW: 79403990544
  • Référence fournisseur: KTM/GASGAS/HVA (79403990544)
  • Matériau robuste et montage simple
  • Conception non adaptable, montage direct
Disponible en stock Oui

 

Présentation du produit

Sabot de protection d'origine KTM conçu pour offrir une protection fiable du bas moteur tout en conservant le style KTM et les standards constructeur. Produit OEM KTM, parfaitement ajusté.

Avantages

  • Pièce OEM KTM
  • Protection efficace du bas moteur
  • Montage direct sans modification
  • Résistance et durabilité adaptées

Détails techniques

  • Marque: KTM
  • Référence RAW: 79403990544
  • Fournisseur: KTM/GASGAS/HVA
  • Référence fournisseur: 79403990544
  • Prix achat HT: 80.73
  • Modèles: 70969, 70970, 70971, 70972, 70217, 70218, 70219, 70329, 70330, 70926, 70927, 70928, 70929, 70930, 70931, 70932, 70933, 70934, 70935, 70963, 70964, 70965, 70966, 70967, 70968

Conseil avant commande

Vérifiez que la référence RAW correspond bien à votre pièce et que c'est le sabot d'origine KTM. Cette pièce est OEM et non adaptable. En cas de doute, contactez RAW pour confirmation.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
31
KTM 2016-2023
Voir tous les modèles compatibles
2023 KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8403W2> 450cc KTM 500 EXC-F 2023 <2023><EU><F8503W9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8503W2> 500cc
2022 KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8403V2> 450cc KTM 500 EXC-F 2022 <2022><EU><F8503V9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8503V2> 500cc
2021 KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8403U2> 450cc KTM 500 EXC-F 2021 <2021><EU><F8503U9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8503U2> 500cc
2020 KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc KTM 450 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8403T2> 450cc KTM 500 EXC-F 2020 <2020><EU><F8503T9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8503T2> 500cc
2019 KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc KTM 450 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8403S2> 450cc KTM 500 EXC-F 2019 <2019><EU><F8503S9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8503S2> 500cc
2018 KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc KTM 450 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8403R2> 450cc KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc KTM 500 EXC-F 2018 <2018><EU><F8503R9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8503R2> 500cc
2017 KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8403Q2> 450cc KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc KTM 500 EXC-F 2017 <2017><EU><F8503Q9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8503Q2> 500cc
2016 KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc

Déjà vus