• -13,33%
Piston forgé WÖSSNER
Piston forgé WÖSSNER
Piston forgé WÖSSNER
Piston forgé WÖSSNER

Piston WÖSSNER – MULTI-MARQUES 4T universel 1990-2024 94,97 mm

WÖSSNER
8821DC
Hors stock - Délai incertain
208,86 € 241,00 € -13,33%
TTC

Piston forgé en aluminium pour moteurs 4T, performance durable et fiabilité accrue.

  • Matériau: aluminium forgé
  • Type: piston forgé
  • Diamètre Ø: 94,97 mm
  • Diamètre d'alésage: 95,02 mm
  • Lettre surcote: C
  • Surcôte: +0,02
  • Taux de compression: 11,8:1
  • Nombre de segments: 2
  • Temps: 4T
  • Forgeage double pont
  • Livré avec segments, circlips et axe
Matériau Aluminium
Type piston Forged
Forgé
Toutes les caractéristiques
Matériau
Aluminium
Type piston
Forged
Forgé
Diamètre Ø (mm)
94,97
Taux de compression
11,8:1
Spécificité
Forgeage double pont
Nombre de segments
2
Diamètre du piston
Ø 94,970 mm
Temps
4T
Disponible en stock
Non
Surcôte
+0,02
Lettre surcote
C

 

Le piston WÖSSNER forgé en aluminium est conçu pour offrir une résistance élevée et une longévité accrue dans les moteurs 4 temps. Grâce à son forgeage double pont et à ses tolérances de précision, il optimise l’étanchéité et la performance du moteur, tout en maîtrisant l’usure.

  • Matériau: aluminium forgé
  • Type: piston forgé
  • Diamètre Ø: 94,97 mm
  • Diamètre d'alésage: 95,02 mm
  • Lettre surcote: C
  • Surcôte: +0,02
  • Taux de compression: 11,8:1
  • Nombre de segments: 2
  • Temps: 4T
  • Spécificité: Forgeage double pont
  • Livré avec segments, circlips et axe
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
23
KTM 2012-2023
Voir tous les modèles compatibles
2023 KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8503W2> 500cc
2022 KTM 500 EXC-F 2022 <2022><EU><F8503V9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8503V2> 500cc
2021 KTM 500 EXC-F 2021 <2021><EU><F8503U9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8503U2> 500cc
2020 KTM 500 EXC-F 2020 <2020><EU><F8503T9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8503T2> 500cc
2019 KTM 500 EXC-F 2019 <2019><EU><F8503S9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8503S2> 500cc
2018 KTM 500 EXC-F 2018 <2018><EU><F8503R9> 500cc KTM 500 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8503R2> 500cc
2017 KTM 500 EXC-F 2017 <2017><EU><F8503Q9> 500cc KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8503Q2> 500cc
2016 KTM 500 EXC 2016 <2016><EU><F8503P9> 500cc KTM 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> 500cc
2015 KTM 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> 500cc KTM 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> 500cc
2014 KTM 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> 500cc KTM 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> 500cc
2013 KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
2012 KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc

Déjà vus