• Promo !
WATER PUMP REP. KIT 50/65 SX

WATER PUMP REP. KIT 50/65 SX

KTM
54835055010
60,60 €
TTC

WATER PUMP REP. KIT 50/65 SX est une pièce d'origine KTM prête à installer pour les réparations pompe à eau.

  • Marque : KTM
  • Référence RAW : 54835055010
  • Référence OEM : 54835055010
  • Fournisseur : KTM/GASGAS/HVA
  • Modèles compatibles : 70400, 70401, 70452, 70453, 70454, 70497, 70498, 70499, 70562, 70563, 70564, 70010, 70620, 70011, 70621, 70110, 70622, 70111, 70685, 70112, 70686, 70113, 70687, 70164, 70743, 70165, 70744, 70166, 70745, 70167, 70802, 70217, 70803, 70804, 70218, 70857, 70219, 70858, 70220, 70914, 70294, 70915, 70295, 70296, 70353, 70354, 70355, 70399
Disponible en stock Non

 

Présentation du produit

WATER PUMP REP. KIT 50/65 SX est une pièce d'origine KTM (OEM). Conçu pour les réparations du circuit de refroidissement, ce kit assure une solution authentique et adaptée à votre KTM.

Avantages

  • Pièce OEM KTM authentique
  • Référence RAW : 54835055010
  • Référence OEM : 54835055010
  • Fournisseur : KTM/GASGAS/HVA
  • Kit prêt à monter et durable

Détails techniques

  • Marque : KTM
  • Référence RAW : 54835055010
  • Référence OEM : 54835055010
  • Fournisseur : KTM/GASGAS/HVA
  • Modèles compatibles : 70400, 70401, 70452, 70453, 70454, 70497, 70498, 70499, 70562, 70563, 70564, 70010, 70620, 70011, 70621, 70110, 70622, 70111, 70685, 70112, 70686, 70113, 70687, 70164, 70743, 70165, 70744, 70166, 70745, 70167, 70802, 70217, 70803, 70804, 70218, 70857, 70219, 70858, 70220, 70914, 70294, 70915, 70295, 70296, 70353, 70354, 70355, 70399
  • Prix HT : 50.50 €

Conseil avant commande

Vérifiez que la référence OEM et le numéro KTM correspondent à votre machine 50/65 SX. En cas de doute, contactez RAW Motorsports pour confirmer la compatibilité et le montage.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
48
GASGAS, KTM 2010-2023
Voir tous les modèles compatibles
2023 GASGAS EX 300 300cc GASGAS EX 300 BT 300cc GASGAS EX 350F 0cc GASGAS EX 350F BT 0cc GASGAS MC 50 50cc GASGAS MC 65 65cc KTM 50 SX 2023 <2023><EU><F6001W4> 50cc KTM 50 SX MINI 2023 <2023><F6001W5> 50cc KTM 65 SX 2023 <2023><EU><F6001W6> 65cc
2022 GASGAS MC 50 50cc GASGAS MC 65 65cc KTM 50 SX 2022 <2022><EU><F6001V4> 50cc KTM 50 SX MINI 2022 <2022><EU><F6001V5> 50cc KTM 65 SX 2022 <2022><EU><F6001V6> 65cc
2021 KTM 50 SX 2021 <2021><EU><F6001U4> 50cc KTM 50 SX MINI 2021 <2021><EU><F6001U5> 50cc KTM 65 SX 2021 <2021><EU><F6001U6> 65cc
2020 KTM 50 SX 2020 <2020><EU><F6001T4> 50cc KTM 50 SX Mini 2020 <2020><EU><F6001T5> 50cc KTM 65 SX 2020 <2020><EU><F6001T6> 65cc
2019 KTM 50 SX 2019 <2019><EU><F6001S4> 50cc KTM 50 SX Mini 2019 <2019><EU><F6001S5> 50cc KTM 65 SX 2019 <2019><EU><F6001S6> 65cc
2018 KTM 50 SX 2018 <2018><EU><F6001R4> 50cc KTM 50 SX Mini 2018 <2018><EU><F6001R5> 50cc KTM 65 SX 2018 <2018><EU><F6001R6> 65cc
2017 KTM 50 SX 2017 <2017><EU><F6001Q4> 50cc KTM 50 SX MINI 2017 <2017><EU><F6001Q5> 50cc KTM 65 SX 2017 <2017><EU><F6001Q6> 65cc
2016 KTM 50 SX 2016 <2016><EU><F6001P4> 50cc KTM 50 SX MINI 2016 <2016><EU><F6001P5> 50cc KTM 65 SX 2016 <2016><EU><F6001P6> 65cc
2015 KTM 50 SX 2015 <2015><EU><F6001O4> 50cc KTM 50 SX MINI 2015 <2015><EU><F6001O5> 50cc KTM 65 SX 2015 <2015><EU><F6001O6> 65cc
2014 KTM 50 SX 2014 <2014><EU><F6001N4> 50cc KTM 50 SX MINI 2014 <2014><EU><F6001N5> 50cc KTM 65 SX 2014 <2014><EU><F6001N6> 65cc
2013 KTM 50 SX 2013 <2013><EU><F6001M4> 50cc KTM 50 SX MINI 2013 <2013><EU><F6001M5> 50cc KTM 65 SX 2013 <2013><EU><F6001M6> 65cc
2012 KTM 50 SX 2012 <2012><EU><6001L4> 50cc KTM 50 SX MINI 2012 <2012><EU><6001L5> 50cc KTM 65 SX 2012 <2012><EU><6001L6> 65cc
2011 KTM 50 SX 2011 <2011><EU><6001K4> 50cc KTM 50 SX MINI 2011 <2011><EU><6001K5> 50cc
2010 KTM 50 SX 2010 <2010><EU><6001J4> 50cc KTM 50 SX MINI 2010 <2010><EU><6001J5> 50cc

Déjà vus