Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces origine GASGAS
- Gicleur de ralenti – 100 Keihin
- Promo !
Pièce d'origine KTM, gicleur de ralenti 100 Keihin, référence RAW 57331107100. Prix HT : 10,20 €. Pièce OEM KTM authentique, garantie et prête à équiper votre carburateur Keihin.
- Pièce d'origine KTM
- Référence RAW 57331107100
- Référence OEM fournie
- Conçue pour une précision du ralenti
- Installation simple et fiable
Disponible en stock
Oui
Présentation du produit
Idle Jet – 100 Keihin, pièce d'origine KTM (OEM), référence RAW 57331107100. Pièce officielle KTM pour carburateurs Keihin 100 et pour la gamme KTM/GASGAS/HVA selon le catalogue d'origine.
Avantages
- Pièce OEM KTM authentique
- Référence RAW clairement identifiée
- Haute précision et durabilité
- Conçue pour une performance fiable du ralenti
- Facile à installer
Détails techniques
- Marque : KTM
- Référence RAW : 57331107100
- Référence OEM (fournisseur) : 57331107100
- Fournisseur/source : KTM/GASGAS/HVA
- Modèles associés : 70895, 70896, 70928, 70929, 70930, 70933, 70934, 70937, 70938, 70940, 70941, 70942, 70943, 70944, 70945, 70946, 70947, 70948, 70949, 70956, 70836, 70985, 70837, 70986, 70871, 70989, 70872, 70873, 70886, 70887, 70888, 70889, 70890, 70892, 70893, 70894
Conseil avant commande
Avant de commander, vérifiez que ce gicleur correspond à vos spécifications Keihin 100 et que le numéro de référence est le bon pour votre carburateur KTM/GASGAS/HVA. En cas de doute, contactez-nous.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
115
GASGAS, KTM
2005-2021
Voir tous les modèles compatibles
2021
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
GASGAS TXT GP 280 280cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
GASGAS TXT RACING 280 280cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
2020
GASGAS TXT GP 125 125cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
2012
KTM 450 SMR 2012 <2012><EU><8403L0> 450cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
KTM 505 SX ATV 2012 <2012><EU><8500LQ> 505cc
KTM 525 XC ATV 2012 <2012><EU><8501LQ> 525cc
2011
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
KTM 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> 400cc
KTM 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> 450cc
KTM 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc
KTM 525 XC ATV 2011 <2011><EU><8503KQ> 525cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> 530cc
2010
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> 250cc
KTM 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> 250cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 450 SMR 2010 <2010><EU><8403J0> 450cc
KTM 450 SX ATV 2010 <2010><EU><8400JQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
KTM 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> 450cc
KTM 450 XC ATV 2010 <2010><EU><8403JQ> 450cc
KTM 505 SX ATV 2010 <2010><EU><8500JQ> 505cc
KTM 525 XC ATV 2010 <2010><EU><8503JQ> 525cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> 530cc
KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA <2010><EU><9799J8> 690cc
2009
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> 250cc
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SMR 2009 <2009><EU><8403I0> 450cc
KTM 450 SX ATV 2009 <2009><EU><8400IQ> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
KTM 450 XC ATV 2009 <2009><EU><8401IQ> 450cc
KTM 505 SX ATV 2009 <2009><EU><8500IQ> 505cc
KTM 505 XC-F 2009 <2009><EU><8501I1> 505cc
KTM 525 XC ATV 2009 <2009><EU><8501IQ> 525cc
KTM 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> 530cc
KTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> 530cc
KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA 2009 <2009><EU><9799I8> 690cc
2008
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> 250cc
KTM 250 SXS-F 2008 <2008><EU><8100H9> 250cc
KTM 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> 450cc
KTM 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> 450cc
KTM 450 SMR 2008 <2008><EU><8403H0> 450cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
KTM 450 SXS-F 2008 <2008><EU><8400H1> 450cc
KTM 450 XC ATV 2008 <2008><EU><8475HQ> 450cc
KTM 505 SX-F <2008><EU><8501H1> 505cc
KTM 525 XC ATV 2008 <2008><EU><8575HQ> 525cc
KTM 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> 530cc
KTM 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> 530cc
KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA 2008 <2008><EU><9799H8> 690cc
2007
KTM 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> 250cc
KTM 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> 250cc
KTM 250 SXS-F 2007 <2007><EU><8100G9> 250cc
KTM 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> 400cc
KTM 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> 400cc
KTM 450 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8403G9> 450cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 450 SMR 2007 <2007><EU><8403G0> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
KTM 450 SXS-F 2007 <2007><EU><8400G1> 450cc
KTM 450 XC 2007 <2007><EU><8403G5> 450cc
KTM 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> 505cc
KTM 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> 525cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2007 <2007><EU><8503G1> 525cc
KTM 690 RALLY FACTORY REPLICA 2007 <2007><EU><9799G8> 690cc
2006
KTM 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8403F2> 450cc
KTM 450 SMR 2006 <2006><EU><8403F0> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 450 SXS 2006 <2006><EU><8400F1> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8503F2> 525cc
KTM 525 SX 2006 <2006><EU><8501F5> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2006 <2006><EU><8503F1> 525cc
KTM 540 SXS 2006 <2006><EU><8500F1> 540cc
2005
KTM 250 SX-F 2005 <2005><EU><8101E5> 250cc