Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- POWERPARTS KTM
- Protection
- Partie-cycle offroad
- Jeu d'autocollants de protection de réservoir de carburant
- Promo !
Protection esthétique et durable pour le réservoir KTM, pièce d'origine. Réf RAW 77008998000. Installation facile et finition OEM. Prix HT: 16,65 €.
Disponible en stock
Oui
Présentation du produit
Kit d'autocollants de protection du réservoir d'essence KTM, pièce d'origine KTM, portant la référence RAW 77008998000. Ce jeu protège le réservoir tout en conservant le style et la qualité KTM.
Avantages
- Pièce d'origine KTM
- Protection du réservoir contre rayures et usure
- Finition et look KTM authentiques
- Installation simple et rapide
- Référence RAW: 77008998000
Détails techniques
- Marque: KTM
- Référence RAW: 77008998000
- Fournisseur: KTM/GASGAS/HVA (ID 33)
- Référence OEM connue: non renseignée
- Prix d'achat HT (fournisseur): 10,8225 €
- Modèles KTM (codes): 70522, 70238, 70900, 70523, 70239, 70911, 70524, 70240, 70912, 70525, 70246, 70942, 70582, 70247, 70944, 70584, 70248, 70946, 70588, 70337, 70955, 70590, 70355, 70956, 70650, 70356, 70957, 70652, 70357, 70656, 70358, 70658, 70359, 70675, 70361, 70699, 70362, 70705, 70396, 70706, 70397, 70707, 70398, 70708, 70399, 70827, 70405, 70828, 70419, 70051, 70830, 70425, 70052, 70832, 70426, 70074, 70075, 70833, 70427, 70076, 70834, 70428, 70078, 70891, 70468, 70084, 70892, 70469, 70203, 70893, 70471, 70204, 70895, 70472, 70211, 70896, 70474, 70212, 70897, 70476, 70231, 70898, 70516, 70232, 70899, 70519
Conseil avant commande
Pour garantir l'authenticité et l'ajustement, vérifiez que la référence RAW 77008998000 correspond à votre réservoir KTM et que vous achetez une pièce OEM KTM d'origine. En cas de doute, contactez RAW Motorsports avant l'achat.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
69
GASGAS, KTM
2008-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
GASGAS MC 85 19/16 85cc
2024
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS MC-E 3 0cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
2023
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
2011
KTM 125 EXC <2011><EU><7103K6> 125cc
KTM 125 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><7103K7> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7103K2> 125cc
KTM 200 EXC 2011 <2011><EU><7203K6> 200cc
KTM 250 EXC 2011 <2011><EU><7303K6> 250cc
KTM 250 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><7303K7> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7303K2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 300 EXC 2011 <2011><EU><7403K6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2011 <2011><EU><7403K2> 300cc
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
KTM 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> 450cc
KTM 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> 530cc
2010
KTM 125 EXC 2010 <2010><EU><7103J6> 125cc
KTM 125 EXC CHAMPION EDITION 2010 <2010><EU><7103J0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7103J2> 125cc
KTM 200 EXC 2010 <2010><EU><7203J6> 200cc
KTM 250 EXC 2010 <2010><EU><7303J6> 250cc
KTM 250 EXC E-STARTER 2010 <2010><EU><7303J8> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7303J2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 300 EXC 2010 <2010><EU><7403J6> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2010 <2010><EU><7403J2> 300cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> 530cc
2009
KTM 125 EXC 2009 <2009><EU><7103I0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7103I2> 125cc
KTM 200 EXC 2009 <2009><EU><7203I0> 200cc
KTM 250 EXC 2009 <2009><EU><7303I0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7303I2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 300 EXC 2009 <2009><EU><7403I1> 300cc
KTM 300 EXC SIX-DAYS 2009 <2009><EU><7403I2> 300cc
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> 530cc
KTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> 530cc
2008
KTM 125 EXC 2008 <2008><EU><7103H0> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7103H2> 125cc
KTM 200 EXC 2008 <2008><EU><7203H0> 200cc
KTM 250 EXC 2008 <2008><EU><7303H0> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7303H2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 300 EXC-E 2008 <2008><EU><7403H1> 300cc
KTM 300 EXC-E SIX-DAYS 2008 <2008><EU><7403H2> 300cc
KTM 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> 530cc
KTM 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> 530cc