• -13,33%
Leviers de frein flexibles SCAR PBL502 | RAW
Levier de frein retournable SCAR Flex noir
Leviers de frein flexibles SCAR PBL502 | RAW
Levier de frein retournable SCAR Flex noir

Leviers de frein flexibles SCAR PBL502

SCAR
PBL502
Expédié le mercredi 14 octobre
57,98 € 66,90 € -13,33%
TTC

Leviers de frein flexibles par SCAR. Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM.

Position Droit
Matériau Aluminium
Toutes les caractéristiques
Position
Droit
Matériau
Aluminium
Type
Long
Disponible en stock
Oui
Couleur
Noir

 

Leviers de frein flexibles

  • Levier flexible en aluminium
  • Molette de réglage
  • Conçu pour se plier lors d’un impact
  • Ne se rompt pas en cas d’accident
  • Plus léger et plus résistant que le levier d’origine

Compatibilité moto

Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM. Vérifiez le modèle, la cylindrée et l’année de votre moto avant commande.

Référence fabricant : PBL502

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
46
KTM 2009-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027 KTM 65 SX 2027 <2027><F6001627> 65cc KTM 85 SX 17/14 2027 <2027><F6001827> 85cc KTM 85 SX 19/16 2027 <2027><F6001927> 85cc
2026 KTM 65 SX 2026 <2026><EU><F6001Z6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2026 <2026><EU><F6001Z8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2026 <2026><EU><F6001Z9> 85cc
2025 KTM 65 SX 2025 <2025><F6001Y6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2025 <2025><F6001Y8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2025 <2025><F6001Y9> 85cc
2024 KTM 65 SX 2024 <2024><F6001X6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2024 <2024><EU><F6001X8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2024 <2024><EU><F6001X9> 85cc
2023 KTM 65 SX 2023 <2023><EU><F6001W6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 KTM 65 SX 2022 <2022><EU><F6001V6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 KTM 65 SX 2021 <2021><EU><F6001U6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 KTM 65 SX 2020 <2020><EU><F6001T6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 KTM 65 SX 2019 <2019><EU><F6001S6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 KTM 65 SX 2018 <2018><EU><F6001R6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc
2017 KTM 65 SX 2017 <2017><EU><F6001Q6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2017 <2017><EU><F6001Q8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2017 <2017><EU><F6001Q9> 85cc
2016 KTM 65 SX 2016 <2016><EU><F6001P6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2016 <2016><EU><F6001P8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2016 <2016><EU><F6001P9> 85cc
2015 KTM 65 SX 2015 <2015><EU><F6001O6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2015 <2015><EU><F6001O8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2015 <2015><EU><F6001O9> 85cc
2014 KTM 65 SX 2014 <2014><EU><F6001N6> 65cc KTM 85 SX 17/14 2014 <2014><EU><F6001N8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2014 <2014><EU><F6001N9> 85cc
2013 KTM 85 SX 17/14 2013 <2013><EU><F6001M8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2013 <2013><EU><F6001M9> 85cc
2010 KTM 450 XC ATV 2010 <2010><EU><8403JQ> 450cc
2009 KTM 505 SX ATV 2009 <2009><EU><8500IQ> 505cc
Données constructeur
Compatibilités véhicule Parts Europe
6
GAS GAS, KTM 2013-2027
Voir tous les modèles et années compatibles
2021-2027 GAS GAS MC 65 65cc
2022-2027 GAS GAS MC 85 17/14 85cc
2021-2027 GAS GAS MC 85 19/16 85cc
2015-2027 KTM SX 65 65cc
2013-2027 KTM SX 85 19/16 85cc
2013-2026 KTM SX 85 17/14 85cc