• -20%
Kit chaîne JT 520X1R3 14/52 renforcée - couronne standard
Kit chaîne JT 520X1R3 14/52 renforcée - couronne standard

Kit chaînes JT DRIVE CHAIN – KTM et autres 27 modèles 520 X1R XS-Ring, couronne/pignon standard noir/acier 2006-2024

JT DRIVE CHAIN
485498
Expedition le 24/09/2026
87,63 € 109,54 € -20%
TTC
  • Pièce : Kit chaînes 520 X1R XS-Ring
  • Matériau : Couronne en acier, noir/acier
  • Version : Couronne et pignon standard
  • Chaîne : 520, type X1R
  • Joints : XS-Ring
  • Compatibilité : KTM et autres (27 modèles affichés)
  • Avantages : Résistance accrue, performance fiable, installation aisée
  • Livraison : Gratuite
Pas de chaîne de transmission 520
Version pignon Standard
Toutes les caractéristiques
Pas de chaîne de transmission
520
Version pignon
Standard
Version couronne
Standard
Type de chaine JT
X1R
Couleur chaîne de transmission
Noir/Acier
Qualité de la chaîne de transmission
Standard
Type de joints
Avec joints
Disponible en stock
Oui
Pas de chaîne
520

 

Le kit chaînes JT DRIVE CHAIN est une solution complète pour remplacer la chaîne, les pignons et la couronne sur les motos compatibles. Conçu avec une couronne en acier, un pignon standard et une chaîne 520 type X1R, il est équipé de joints XS-Ring pour une meilleure étanchéité et moins de frottement. Le jeu arbore une finition Noir/Acier et est compatible KTM et autres modèles affichés (27 références KTM et autres). Version couronne et pignon standard, installation simplifiée sans modification majeure. Livraison gratuite.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
28
KTM 2012-2022
Voir tous les modèles compatibles
2022 KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8203V2> 350cc
2021 KTM 350 EXC-F 2021 <2021><EU><F8203U9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8203U2> 350cc KTM 350 EXC-F WESS 2021 <2021><EU><F8203U3> 350cc KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8403U2> 450cc
2020 KTM 350 EXC-F 2020 <2020><EU><F8203T9> 350cc KTM 350 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8203T2> 350cc KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc KTM 450 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8403T2> 450cc
2019 KTM 350 EXC-F 2019 <2019><EU><F8203S9> 350cc KTM 350 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8203S2> 350cc
2018 KTM 350 EXC-F 2018 <2018><EU><F8203R9> 350cc KTM 350 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8203R2> 350cc
2017 KTM 350 EXC-F 2017 <2017><EU><F8203Q9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8203Q2> 350cc
2016 KTM 350 EXC-F 2016 <2016><EU><F8203P9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8203P2> 350cc
2015 KTM 350 EXC-F 2015 <2015><EU><F8203O9> 350cc KTM 350 EXC-F FACTORY EDITION 2015 <2015><EU><F8203O7> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8203O2> 350cc
2014 KTM 350 EXC-F 2014 <2014><EU><F8203N9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8203N2> 350cc
2013 KTM 350 EXC-F 2013 <2013><EU><F8203M9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8203M2> 350cc
2012 KTM 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> 350cc KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> 350cc

Déjà vus