Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Freinage
- Flexibles de frein
- Durite de frein arrière VENHILL KTM/Husqvarna
- -13,33%
Durite de frein arrière VENHILL KTM/Husqvarna
VENHILL
K01-2-019/P-BK
Expedition le 22/09/2026
51,23 €
59,11 €
-13,33%
TTC
Les conduites de frein et d'embrayage Venhill off-road utilisent une durite en téflon DuPont à alésage lisse pour une meilleure résistance à la chaleur.
- Le tressage en acier inoxydable de qualité marine élimine l'expansion, de sorte que toute la force de freinage est transmise au frein.
- Les raccords tournants en acier inoxydable 303 anticorrosion permettent un alignement parfait sans torsion.
- Une gaine en PVC protège la durite tressée et la peinture
- Gaine rigide en nylon pour fixer le tuyau sur les pieds de fourche ou le bras oscillant.
- Raccords d'extrémité en chrome de haute qualité et joints cuivre fournis
- Réutilisez les boulons existants ou achetez des boulons banjo séparément.
Position
Arrière
Disponible en stock
Oui
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
119
GASGAS, KTM
2011-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F PRADO EDITION 450cc
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 150 SX 2025 <2025><EU><F6301Y1> 150cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 250 SX-F 2025 <2025><EU><F8101Y5> 250cc
KTM 300 SX 2025 <2025><EU><F6401Y1> 640cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
2024
GASGAS EC 250 250cc
GASGAS EC 250F 250cc
GASGAS EC 250F IKD 250cc
GASGAS EC 300 300cc
GASGAS EC 350F 350cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 250 250cc
GASGAS MC 250F 250cc
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
GASGAS MC 250F IKD 250cc
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
KTM 125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0> 125cc
KTM 150 EXC 2024 <2024><EU><F7103X6> 150cc
KTM 250 EXC 2024 <2024><EU><F7303X7> 250cc
KTM 250 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7303X2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2024 <2024><EU><F8103X9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8103X2> 250cc
KTM 250 SX 2024 <2024><EU><F6301X0> 250cc
KTM 250 SX-F 2024 <2024><EU><F8101X5> 250cc
KTM 300 EXC 2024 <2024><EU><F7403X7> 300cc
KTM 300 EXC HARDENDURO 2024 <2024><EU><F7403X3> 300cc
KTM 300 EXC SIX DAYS 2024 <2024><EU><F7403X2> 300cc
KTM 300 SX 2024 <2024><EU><F6401X1> 640cc
KTM 350 EXC-F 2024 <2024><EU><F8203X9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8203X2> 350cc
KTM 350 SX-F 2024 <2024><EU><F8201X5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2024 <2024><EU><F8403X9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8403X2> 450cc
KTM 450 SMR 2024 <2024><EU><F8403X0> 450cc
KTM 450 SX-F 2024 <2024><EU><F8401X5> 450cc
KTM 500 EXC-F 2024 <2024><EU><F8503X9> 500cc
KTM 500 EXC-F SIX DAYS 2024 <2024><EU><F8503X2> 500cc
2023
GASGAS MC 250F Factory Edition 250cc
KTM 125 SX 2023 <2023><EU><F6101W0> 125cc
KTM 250 SX 2023 <2023><EU><F6301W0> 250cc
KTM 250 SX-F 2023 <2023><EU><F8101W5> 250cc
KTM 350 SX-F 2023 <2023><EU><F8201W5> 350cc
KTM 450 SMR 2023 <2023><EU><F8403W0> 450cc
KTM 450 SX-F 2023 <2023><EU><F8401W5> 450cc
2022
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 150 SX 2022 <2022><EU><F6101V1> 150cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 SMR 2022 <2022><EU><F8403V0> 450cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
2021
KTM 125 SX 2021 <2021><EU><F6101U0> 125cc
KTM 150 SX 2021 <2021><EU><F6101U1> 150cc
KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc
KTM 250 SX-F 2021 <2021><EU><F8101U5> 250cc
KTM 250 SX-F TROY LEE DESIGNS 2021 <2021><EU><F8103U6> 250cc
KTM 350 SX-F 2021 <2021><EU><F8201U5> 350cc
KTM 450 SMR 2021 <2021><EU><F8403U0> 450cc
KTM 450 SX-F 2021 <2021><EU><F8401U5> 450cc
2020
KTM 125 SX 2020 <2020><EU><F6101T0> 125cc
KTM 150 SX 2020 <2020><EU><F6101T1> 150cc
KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc
KTM 250 SX-F 2020 <2020><EU><F8101T5> 250cc
KTM 250 SX-F PRADO 2020 <2020><EU><F8101T6> 250cc
KTM 450 SX-F 2020 <2020><EU><F8401T5> 450cc
KTM 450 SX-F CAIROLI 2020 <2020><EU><F8401T6> 450cc
2019
KTM 125 SX 2019 <2019><EU><F6101S0> 125cc
KTM 150 SX 2019 <2019><EU><F6101S1> 150cc
KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc
KTM 250 SX-F 2019 <2019><EU><F8101S5> 250cc
KTM 350 SX-F 2019 <2019><EU><F8201S5> 350cc
KTM 450 SX-F 2019 <2019><EU><F8401S5> 450cc
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA 2019 <2019><EU><F8401S1> 450cc
2018
KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc
KTM 150 SX 2018 <2018><EU><F6101R1> 150cc
KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc
KTM 250 SX-F 2018 <2018><EU><F8101R5> 250cc
KTM 350 SX-F 2018 <2018><EU><F8201R5> 350cc
KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc
2017
KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc
KTM 150 SX 2017 <2017><EU><F6101Q1> 150cc
KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc
KTM 250 SX-F 2017 <2017><EU><F8101Q5> 250cc
KTM 350 SX-F 2017 <2017><EU><F8201Q5> 350cc
KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc
2016
KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc
KTM 150 SX 2016 <2016><EU><F6101P1> 150cc
KTM 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> 250cc
KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc
2015
KTM 125 SX 2015 <2015><EU><F6101O0> 125cc
KTM 150 SX 2015 <2015><EU><F6101O1> 150cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
2014
KTM 125 SX 2014 <2014><EU><F6101N0> 125cc
KTM 150 SX 2014 <2014><EU><F6101N1> 150cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 450 SMR 2014 <2014><EU><F8403N0> 450cc
KTM 450 SX-F 2014 <2014><EU><F8401N5> 450cc
2013
KTM 125 SX 2013 <2013><EU><F6101M0> 125cc
KTM 150 SX 2013 <2013><EU><F6101M1> 150cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 250 XC 2013 <2013><EU, US><F6375M5> 250cc
KTM 450 SMR 2013 <2013><EU><F8403M0> 450cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
KTM 450 SX-F FACTORY EDITION 2013 <2013><EU><F8401M1> 450cc
2012
KTM 125 SX 2012 <2012><EU><6101L0> 125cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
2011
KTM 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> 250cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc