• -24,87%
Etrier de frein radial gauche BERINGER Aerotec® MX 4 pistons bleu
Etrier de frein radial gauche BERINGER Aerotec® MX 4 pistons bleu
Etrier de frein radial gauche BERINGER Aerotec® MX 4 pistons bleu
Etrier de frein radial gauche BERINGER Aerotec® MX 4 pistons bleu

Étrier BERINGER – INCONNU 4P radial Ø32 Avant gauche 2 pièces 2010-2023

BERINGER
MXKT11ABL-SI
Expedition le 24/09/2026
466,13 € 620,40 € -24,87%
TTC

Étrier BERINGER – 4 pistons radial, Ø32 mm, bleu

  • Étrier radial 4 pistons en aluminium, usiné, construction en 2 pièces
  • Couleur bleu et design moderne
  • Diamètre Ø32 mm, position avant gauche
  • Livré avec plaquettes standard
  • Technologie Aerotec guidage des plaquettes pour un freinage précis
Position Avant gauche
Matériau Aluminium
Toutes les caractéristiques
Position
Avant gauche
Matériau
Aluminium
Diamètre Ø (mm)
32
Entraxe
OEM
Fabrication
CNC machined
Usiné
Type
Radial
Nombre de pistons
4
Disponible en stock
Oui
Couleur
Bleu

 

Étrier BERINGER radial 4 pistons en aluminium, conçu pour offrir une puissance de freinage élevée et une maîtrise précise. Construction en 2 pièces, usinée pour rigidité et réduction de poids. Cet étrier est prévu pour l'avant gauche avec un Ø32 mm et une finition bleu distinctive.

La technologie Aerotec assure un guidage optimisé des plaquettes, améliorant le retour et l’alignement pour un freinage constant même sous chaleur. Livré avec les plaquettes standard pour une installation rapide et sans compromis.

Avantages: freinage puissant et progressif, meilleure dissipation thermique et fidélité de l’action de freinage sur la durée. Référence fournisseur MXKT11ABL-SI, pièce BERINGER, disponible en stock.

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
22
KTM 2013-2023
Voir tous les modèles compatibles
2023 KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc
2017 KTM 85 SX 17/14 2017 <2017><EU><F6001Q8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2017 <2017><EU><F6001Q9> 85cc
2016 KTM 85 SX 17/14 2016 <2016><EU><F6001P8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2016 <2016><EU><F6001P9> 85cc
2015 KTM 85 SX 17/14 2015 <2015><EU><F6001O8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2015 <2015><EU><F6001O9> 85cc
2014 KTM 85 SX 17/14 2014 <2014><EU><F6001N8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2014 <2014><EU><F6001N9> 85cc
2013 KTM 85 SX 17/14 2013 <2013><EU><F6001M8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2013 <2013><EU><F6001M9> 85cc

Déjà vus