Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Roues, jantes et moyeux
- Entretoises de roue
- Entretoise de roue Fast MOOSE OFFROAD HARD-PARTS W16-5312O
- -13,33%
Entretoise de roue Fast MOOSE OFFROAD HARD-PARTS W16-5312O
MOOSE OFFROAD HARD-PARTS
W16-5312O
Hors stock fournisseur - Délai incertain
32,06 €
37,00 €
-13,33%
TTC
Entretoise de roue Fast par MOOSE OFFROAD HARD-PARTS. Compatible avec certains modèles KTM.
Entretoise de roue Fast
- Empêche la roue de se détacher du moyeu lors du montage
- Protège les joints et roulements de roue de la boue et de la saleté.
- Construction en aluminium de qualité aéronautique
- Finition anodisée assortie à votre OEM
- Logo Moose Racing gravé au laser
- Conception effilée unique
- Uniquement pour moyeux de roue d'origine.
Compatibilité moto
Compatible avec certains modèles KTM. Vérifiez le modèle, la cylindrée et l’année de votre moto avant commande.
Référence fabricant : W16-5312O
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
116
KTM
2013-2027
Voir tous les modèles compatibles
2027
KTM 250 SX-F 2027 <2027><F8101527> 250cc
2026
KTM 250 SX-F 2026 <2026><EU><F8101Z5> 250cc
2025
KTM 125 SX 2025 <2025><EU><F6101Y0> 125cc
KTM 250 SX 2025 <2025><EU><F6301Y0> 250cc
KTM 250 SX-F 2025 <2025><EU><F8101Y5> 250cc
KTM 250 SX-F ADAMO EDITION 2025 <2025><F8101Y6> 250cc
KTM 350 EXC-F 2025 <2025><EU><F8203Y9> 350cc
KTM 350 SX-F 2025 <2025><EU><F8201Y5> 350cc
KTM 450 SX-F 2025 <2025><EU><F8401Y5> 450cc
2024
KTM 125 SX 2024 <2024><EU><F6101X0> 125cc
KTM 250 SX 2024 <2024><EU><F6301X0> 250cc
KTM 250 SX-F 2024 <2024><EU><F8101X5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2024 <2024><EU><F8203X9> 350cc
KTM 350 SX-F 2024 <2024><EU><F8201X5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2024 <2024><EU><F8403X9> 450cc
KTM 450 SX-F 2024 <2024><EU><F8401X5> 450cc
2023
KTM 125 SX 2023 <2023><EU><F6101W0> 125cc
KTM 250 EXC-F 2023 <2023><EU><F8103W9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8103W2> 250cc
KTM 250 SX 2023 <2023><EU><F6301W0> 250cc
KTM 250 SX-F 2023 <2023><EU><F8101W5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2023 <2023><EU><F8203W9> 350cc
KTM 350 SX-F 2023 <2023><EU><F8201W5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2023 <2023><EU><F8403W9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2023 <2023><EU><F8403W2> 450cc
KTM 450 SX-F 2023 <2023><EU><F8401W5> 450cc
2022
KTM 125 SX 2022 <2022><EU><F6101V0> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2022 <2022><EU><F7303V7> 250cc
KTM 250 SX 2022 <2022><EU><F6301V0> 250cc
KTM 250 SX-F 2022 <2022><F8101V5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2022 <2022><EU><F8203V9> 350cc
KTM 350 SX-F 2022 <2022><EU><F8201V5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2022 <2022><EU><F8403V9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2022 <2022><EU><F8403V2> 450cc
KTM 450 SX-F 2022 <2022><EU><F8401V5> 450cc
2021
KTM 125 SX 2021 <2021><EU><F6101U0> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2021 <2021><EU><F7303U7> 250cc
KTM 250 SX 2021 <2021><EU><F6301U0> 250cc
KTM 250 SX-F 2021 <2021><EU><F8101U5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2021 <2021><EU><F8203U9> 350cc
KTM 350 SX-F 2021 <2021><EU><F8201U5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2021 <2021><EU><F8403U9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2021 <2021><EU><F8403U2> 450cc
KTM 450 SX-F 2021 <2021><EU><F8401U5> 450cc
2020
KTM 125 SX 2020 <2020><EU><F6101T0> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2020 <2020><EU><F7303T7> 250cc
KTM 250 SX 2020 <2020><EU><F6301T0> 250cc
KTM 250 SX-F 2020 <2020><EU><F8101T5> 250cc
KTM 250 SX-F PRADO 2020 <2020><EU><F8101T6> 250cc
KTM 350 EXC-F 2020 <2020><EU><F8203T9> 350cc
KTM 350 SX-F 2020 <2020><EU><F8201T5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2020 <2020><EU><F8403T9> 450cc
KTM 450 EXC-F Six Days 2020 <2020><EU><F8403T2> 450cc
KTM 450 SX-F 2020 <2020><EU><F8401T5> 450cc
KTM 450 SX-F CAIROLI 2020 <2020><EU><F8401T6> 450cc
2019
KTM 125 SX 2019 <2019><EU><F6101S0> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2019 <2019><EU><F7303S7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2019 <2019><EU><F8103S9> 250cc
KTM 250 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8103S2> 250cc
KTM 250 SX 2019 <2019><EU><F6301S0> 250cc
KTM 250 SX-F 2019 <2019><EU><F8101S5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2019 <2019><EU><F8203S9> 350cc
KTM 350 SX-F 2019 <2019><EU><F8201S5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2019 <2019><EU><F8403S9> 450cc
KTM 450 EXC-F Six Days 2019 <2019><EU><F8403S2> 450cc
KTM 450 SX-F 2019 <2019><EU><F8401S5> 450cc
KTM 450 SX-F HERLINGS REPLICA 2019 <2019><EU><F8401S1> 450cc
2018
KTM 125 SX 2018 <2018><EU><F6101R0> 125cc
KTM 125 XC-W 2018 <2018><EU><F7103R3> 125cc
KTM 250 EXC TPI 2018 <2018><EU><F7303R7> 250cc
KTM 250 EXC-F 2018 <2018><EU><F8103R9> 250cc
KTM 250 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8103R2> 250cc
KTM 250 SX 2018 <2018><EU><F6301R0> 250cc
KTM 250 SX-F 2018 <2018><EU><F8101R5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2018 <2018><EU><F8203R9> 350cc
KTM 350 SX-F 2018 <2018><EU><F8201R5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2018 <2018><EU><F8403R9> 450cc
KTM 450 EXC-F Six Days 2018 <2018><EU><F8403R2> 450cc
KTM 450 SX-F 2018 <2018><EU><F8401R5> 450cc
2017
KTM 125 SX 2017 <2017><EU><F6101Q0> 125cc
KTM 125 XC-W 2017 <2017><EU><F7103Q3> 125cc
KTM 250 EXC 2017 <2017><EU><F7303Q6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2017 <2017><EU><F7303Q2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2017 <2017><EU><F8103Q9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8103Q2> 250cc
KTM 250 SX 2017 <2017><EU><F6301Q0> 250cc
KTM 250 SX-F 2017 <2017><EU><F8101Q5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2017 <2017><EU><F8203Q9> 350cc
KTM 350 SX-F 2017 <2017><EU><F8201Q5> 350cc
KTM 450 EXC-F 2017 <2017><EU><F8403Q9> 450cc
KTM 450 EXC-F SIX DAYS 2017 <2017><EU><F8403Q2> 450cc
KTM 450 SX-F 2017 <2017><EU><F8401Q5> 450cc
2016
KTM 125 EXC 2016 <2016><EU><F7103P6> 125cc
KTM 125 SX 2016 <2016><EU><F6101P0> 125cc
KTM 250 EXC 2016 <2016><EU><F7303P6> 250cc
KTM 250 EXC SIX-DAYS 2016 <2016><EU><F7303P2> 250cc
KTM 250 EXC-F 2016 <2016><EU><F8103P9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8103P2> 250cc
KTM 250 SX 2016 <2016><EU><F6301P0> 250cc
KTM 250 SX-F 2016 <2016><EU><F8101P5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2016 <2016><EU><F8203P9> 350cc
KTM 350 SX-F 2016 <2016><EU><F8201P5> 350cc
KTM 450 SX-F 2016 <2016><EU><F8401P5> 450cc
2015
KTM 125 SX 2015 <2015><EU><F6101O0> 125cc
KTM 250 SX 2015 <2015><EU><F6301O0> 250cc
KTM 250 SX-F 2015 <2015><EU><F8101O5> 250cc
KTM 350 SX-F 2015 <2015><EU><F8201O5> 350cc
KTM 450 SX-F 2015 <2015><EU><F8401O5> 450cc
2014
KTM 250 SX 2014 <2014><EU><F6301N0> 250cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 350 SX-F 2014 <2014><EU><F8201N5> 350cc
KTM 450 SX-F 2014 <2014><EU><F8401N5> 450cc
2013
KTM 250 SX 2013 <2013><EU><F6301M0> 250cc
KTM 250 SX-F 2013 <2013><EU><F8101M5> 250cc
KTM 350 SX-F 2013 <2013><EU><F8201M5> 350cc
KTM 450 SX-F 2013 <2013><EU><F8401M5> 450cc
Données constructeur
Compatibilités véhicule Parts Europe
47
KTM
2013-2027
Voir tous les modèles et années compatibles
2013-2027
KTM SX-F 250 250cc
2021-2027
KTM XC 125 125cc
2016-2025
KTM EXC-F 350 350cc
2017-2025
KTM EXC-F 500 510cc
2015-2025
KTM SX 125 125cc
2015-2022, 2025
KTM SX 150 144cc
2019-2025
KTM SX 250 249cc
2023-2025
KTM SX 300 293cc
2025
KTM SX-F 250 Adamo Edition 250cc
2013-2025
KTM SX-F 350 350cc
2013-2025
KTM SX-F 450 450cc
2023-2025
KTM XC 250 TPI 250cc
2023-2025
KTM XC 300 TPI 293cc
2018-2020, 2023-2025
KTM XC-F 250 I 250cc
2018-2020, 2023-2025
KTM XC-F 450 I 450cc
2024-2025
KTM XC-W 150 TPI 144cc
2024-2025
KTM XC-W 250 TBI 249cc
2023, 2025
KTM XCF-W 450 449cc
2024
KTM EXC 250 TBI 249cc
2024
KTM EXC-F 450 450cc
2016-2020, 2023-2024
KTM XC-F 350 I 350cc
2019-2023
KTM EXC 250 TPI 249cc
2016-2019, 2023
KTM EXC-F 250 Sixdays 250cc
2017-2023
KTM EXC-F 450 449cc
2017-2023
KTM EXC-F 450 Sixdays 449cc
2017-2023
KTM EXC-F 500 Sixdays 510cc
2023
KTM XC-W 250 TPI 249cc
2018-2022
KTM EXC 300 TPI 293cc
2020-2022
KTM EXC 300 TPI Erzbergrodeo 293cc
2020
KTM SX-F 250 Prado 250cc
2020
KTM SX-F 450 Cairoli 450cc
2016-2019
KTM EXC-F 250 250cc
2019
KTM SX-F 450 Herlings Replica 450cc
2017-2019
KTM XC-W 150 144cc
2018
KTM EXC 250 TPI 250cc
2013-2018
KTM SX 250 250cc
2015-2018
KTM XC 250 250cc
2015-2018
KTM XC 300 300cc
2017-2018
KTM XC-W 125 125cc
2016-2017
KTM EXC 250 250cc
2016-2017
KTM EXC 250 Sixdays 250cc
2016-2017
KTM EXC 300 293cc
2016-2017
KTM EXC 300 Sixdays 293cc
2015-2017
KTM XC-F 250 250cc
2016
KTM EXC 125 124cc
2016
KTM EXC 200 193cc
2015
KTM XC-F 350 350cc