Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- POWERPARTS KTM
- Systèmes d'échappement
- 4 temps offroad
- Akrapovič " Slip-on Line "
- Promo !
Akrapovič Slip-on Line, pièce d'origine KTM. Référence RAW SXS10450512.
- Pièce OEM KTM authentique
- Source fournisseur : KTM/GASGAS/HVA
- Référence RAW: SXS10450512
- Prix HT: 499,95 €
Disponible en stock
Oui
Présentation du produit
Akrapovič Slip-on Line est une pièce d'origine KTM fournie pour les systèmes d'échappement, garantie authentique et conforme aux exigences KTM.
Avantages
- Pièce d'origine KTM
- Conception et matériaux de qualité
- Fournisseur officiel KTM/GASGAS/HVA
- Référence RAW claire et traçable
Détails techniques
- Marque : KTM
- Référence RAW : SXS10450512
- Référence OEM : (non spécifiée)
- Fournisseur : KTM/GASGAS/HVA
- Prix achat HT (Fournisseur) : 324.9675 €
Conseil avant commande
Vérifiez votre référence OEM et les spécifications de votre modèle avant l'achat pour garantir l'exactitude de la pièce.
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
179
GASGAS, KTM
2004-2025
Voir tous les modèles compatibles
2025
GASGAS MC 125 125cc
GASGAS MC 50 50cc
GASGAS MC 65 65cc
GASGAS MC 85 17/14 85cc
GASGAS MC 85 19/16 85cc
2024
GASGAS EC 450F 450cc
GASGAS EC 500F 500cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS MC-E 3 0cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT GP 300 300cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
GASGAS TXT RACING 280 280cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
2023
GASGAS MC 350F 350cc
GASGAS MC 450F 450cc
GASGAS MC 450F FACTORY EDITION 450cc
GASGAS TXT GP 250 250cc
GASGAS TXT RACING 250 250cc
GASGAS TXT RACING 300 300cc
2016
KTM 250 EXC-F 2016 <2016><EU><F8103P9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8103P2> 250cc
KTM 350 EXC-F 2016 <2016><EU><F8203P9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8203P2> 350cc
KTM 450 EXC 2016 <2016><EU><F8403P9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8403P2> 450cc
KTM 500 EXC 2016 <2016><EU><F8503P9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2016 <2016><EU><F8503P2> 500cc
2015
KTM 250 EXC-F 2015 <2015><EU><F8103O9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8103O2> 250cc
KTM 350 EXC-F 2015 <2015><EU><F8203O9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8203O2> 350cc
KTM 450 EXC 2015 <2015><EU><F8403O9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8403O2> 450cc
KTM 500 EXC 2015 <2015><EU><F8503O9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2015 <2015><EU><F8503O2> 500cc
2014
KTM 250 EXC-F 2014 <2014><EU><F8103N9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8103N2> 250cc
KTM 250 SX-F 2014 <2014><EU><F8101N5> 250cc
KTM 350 EXC-F 2014 <2014><EU><F8203N9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8203N2> 350cc
KTM 350 SX-F 2014 <2014><EU><F8201N5> 350cc
KTM 450 EXC 2014 <2014><EU><F8403N9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8403N2> 450cc
KTM 450 SMR 2014 <2014><EU><F8403N0> 450cc
KTM 500 EXC 2014 <2014><EU><F8503N9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2014 <2014><EU><F8503N2> 500cc
2013
KTM 250 EXC-F 2013 <2013><EU><F8103M9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8103M2> 250cc
KTM 350 EXC-F 2013 <2013><EU><F8203M9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8203M2> 350cc
KTM 450 EXC 2013 <2013><EU><F8403M9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8403M2> 450cc
KTM 450 SMR 2013 <2013><EU><F8403M0> 450cc
KTM 500 EXC 2013 <2013><EU><F8503M9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2013 <2013><EU><F8503M2> 500cc
2012
KTM 250 EXC-F 2012 <2012><EU><8103L9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8103L2> 250cc
KTM 250 SX-F 2012 <2012><EU><8101L5> 250cc
KTM 250 SX-F ROCZEN REPLICA 12 <2012><EU><8101L1> 250cc
KTM 350 EXC-F 2012 <2012><EU><8203L9> 350cc
KTM 350 EXC-F SIX DAYS 2012 <2012><EU><8203L2> 350cc
KTM 350 SX-F 2012 <2012><EU><8201L5> 350cc
KTM 350 SX-F CAIROLI REPLICA 12 <2012><EU><8201L1> 350cc
KTM 450 EXC 2012 <2012><EU><8403L9> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8403L2> 450cc
KTM 450 SMR 2012 <2012><EU><8403L0> 450cc
KTM 450 SX-F 2012 <2012><EU><8401L5> 450cc
KTM 500 EXC 2012 <2012><EU><8503L9> 500cc
KTM 500 EXC SIX DAYS 2012 <2012><EU><8503L2> 500cc
2011
KTM 250 EXC-F 2011 <2011><EU><8103K6> 250cc
KTM 250 EXC-F FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8103K7> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2011 <2011><EU><8103K2> 250cc
KTM 250 SX-F 2011 <2011><EU><8101K5> 250cc
KTM 250 SX-F MUSQUIN REPLICA 11 <2011><EU><8101K1> 250cc
KTM 350 SX-F 2011 <2011><EU><8201K5> 350cc
KTM 350 SX-F CAIROLI REPLICA 11 <2011><EU><8201K1> 350cc
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
KTM 400 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8303K7> 400cc
KTM 450 EXC 2011 <2011><EU><8403K6> 450cc
KTM 450 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8403K7> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2011 <2011><EU><8403K2> 450cc
KTM 450 SX-F 2011 <2011><EU><8401K5> 450cc
KTM 530 EXC 2011 <2011><EU><8503K6> 530cc
KTM 530 EXC FACTORY EDIT. 2011 <2011><EU><8503K7> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2011 <2011><EU><8503K2> 530cc
2010
KTM 250 EXC-F 2010 <2010><EU><8103J6> 250cc
KTM 250 EXC-F CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8103J9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2010 <2010><EU><8103J2> 250cc
KTM 250 SX-F 2010 <2010><EU><8101J5> 250cc
KTM 250 SX-F FACT.REPL.MUSQ. ED 10 <2010><EU><8101J1> 250cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
KTM 450 EXC 2010 <2010><EU><8403J6> 450cc
KTM 450 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8403J4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2010 <2010><EU><8403J2> 450cc
KTM 450 SMR 2010 <2010><EU><8403J0> 450cc
KTM 450 SX-F 2010 <2010><EU><8401J5> 450cc
KTM 450 SX-F FACT.REPL.NAGL <2010><EU><8401J1> 450cc
KTM 530 EXC 2010 <2010><EU><8503J6> 530cc
KTM 530 EXC CHAMPION EDIT. 2010 <2010><EU><8503J4> 530cc
KTM 530 EXC SIX.DAYS 2010 <2010><EU><8503J2> 530cc
2009
KTM 250 EXC-F 2009 <2009><EU><8103I9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2009 <2009><EU><8103I2> 250cc
KTM 250 SX-F 2009 <2009><EU><8101I5> 250cc
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
KTM 450 EXC 2009 <2009><EU><8403I4> 450cc
KTM 450 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8403I2> 450cc
KTM 450 SMR 2009 <2009><EU><8403I0> 450cc
KTM 450 SX-F 2009 <2009><EU><8401I5> 450cc
KTM 505 XC-F 2009 <2009><EU><8501I1> 505cc
KTM 530 EXC 2009 <2009><EU><8503I4> 530cc
KTM 530 EXC SIX DAYS 2009 <2009><EU><8503I2> 530cc
2008
KTM 250 EXC-F 2008 <2008><EU><8103H9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2008 <2008><EU><8103H2> 250cc
KTM 250 SX-F 2008 <2008><EU><8101H9> 250cc
KTM 250 SXS-F 2008 <2008><EU><8100H9> 250cc
KTM 450 EXC-R 2008 <2008><EU><8403H4> 450cc
KTM 450 EXC-R SIX-DAYS 08 <2008><EU><8403H2> 450cc
KTM 450 SMR 2008 <2008><EU><8403H0> 450cc
KTM 450 SX-F 2008 <2008><EU><8401H5> 450cc
KTM 450 SXS-F 2008 <2008><EU><8400H1> 450cc
KTM 505 SX-F <2008><EU><8501H1> 505cc
KTM 530 EXC-R 2008 <2008><EU><8503H4> 530cc
KTM 530 EXC-R SIX-DAYS 2008 <2008><EU><8503H2> 530cc
2007
KTM 250 EXC-F 2007 <2007><EU><8103G9> 250cc
KTM 250 EXC-F SIX DAYS 2007 <2007><EU><8103G2> 250cc
KTM 250 SX-F 2007 <2007><EU><8101G9> 250cc
KTM 250 SXS-F 2007 <2007><EU><8100G9> 250cc
KTM 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> 400cc
KTM 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> 400cc
KTM 450 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8403G9> 450cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 450 SMR 2007 <2007><EU><8403G0> 450cc
KTM 450 SX-F 2007 <2007><EU><8401G5> 450cc
KTM 450 SXS-F 2007 <2007><EU><8400G1> 450cc
KTM 450 XC 2007 <2007><EU><8403G5> 450cc
KTM 505 SX-F PRESERIES 2007 <2007><EU><8501G1> 505cc
KTM 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> 525cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2007 <2007><EU><8503G1> 525cc
KTM 560 SMR 2007 <2007><EU><8503G0> 560cc
2006
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8403F2> 450cc
KTM 450 SMR 2006 <2006><EU><8403F0> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2006 <2006><EU><8503F2> 525cc
KTM 525 SX 2006 <2006><EU><8501F5> 525cc
KTM 525 XC DESERT RACING 2006 <2006><EU><8503F1> 525cc
KTM 560 SMR 2006 <2006><EU><8503F0> 560cc
2005
KTM 250 SX-F 2005 <2005><EU><8101E5> 250cc
KTM 400 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8303E9> 400cc
KTM 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> 400cc
KTM 450 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8403E9> 450cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2005 <2005><EU><8403E2> 450cc
KTM 450 SMR 2005 <2005><EU><8403E0> 450cc
KTM 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> 450cc
KTM 450 SX STEVE RAMON 2005 <2005><EU><8401E9> 450cc
KTM 525 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8503E9> 525cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> 525cc
KTM 525 MXC DESERT RACING 2005 <2005><EU><8503E1> 525cc
KTM 525 SMR 2005 <2005><EU><8503E0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
2004
KTM 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2004 <2004><EU><8403D2> 450cc
KTM 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> 450cc
KTM 450 XC CROSS COUNTRY 2004 <2004><EU><8401D9> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> 525cc
KTM 525 MXC DESERT RACING 2004 <2004><EU><8503D1> 525cc
KTM 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> 525cc