Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Durites frein et embrayage
- Durite d'embrayage
- Durite d'embrayage TECNIUM – KTM/Autres 2004-2024 PTFE renforcée, inox
- -13,34%
Durite d'embrayage TECNIUM – KTM/Autres 2004-2024 PTFE renforcée, inox
TECNIUM
62-KT003-K
Expedition le 24/09/2026
45,66 €
52,69 €
-13,34%
TTC
Durite d'embrayage TECNIUM – performance et fiabilité pour moto sportive et tout-terrain.
- Ame interne PTFE renforcée
- Gaine inox tressée et enveloppe nylon
- Raccords banjos pivotants
- Homologuée TUV et/ou ABE
- Configuration origine ou alternative
- Banjos disponibles en noir/argent/or/bleu/rouge/titane
- Couleur durite: Carbone; Couleur banjos: Rouge
- Compatibilité KTM et autres (tableau 84 références)
Quantité
1
Couleur banjos
Red
Rouge
Rouge
Toutes les caractéristiques
- Quantité
- 1
- Couleur banjos
- Red
Rouge - Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Rouge
La durite d'embrayage TECNIUM est conçue pour offrir une performance et une durabilité supérieures, tout en restant adaptable à votre configuration d'origine ou en version alternative.
Caractéristiques clés :
- Ame interne PTFE renforcée
- Gaine inox tressée et enveloppe nylon
- Raccords banjos pivotants pour un montage facile
- Homologation TÜV et/ou ABE
- Configuration Origine ou Alternative
- Compatibilité KTM et autres (référence table 84)
- Coloris disponibles : durite Carbone et banjos en noir/argent/or/bleu/rouge/titane
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
75
KTM
1998-2011
Voir tous les modèles compatibles
2011
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
2010
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J4> 400cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
2009
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
2007
KTM 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> 400cc
KTM 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> 525cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> 525cc
2006
KTM 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
2005
KTM 250 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8103E9> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> 525cc
KTM 525 SMR 2005 <2005><EU><8503E0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
2004
KTM 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> 450cc
KTM 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> 525cc
KTM 525 SMR 2004 <2004><EU><8503D0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> 525cc
2003
KTM 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> 250cc
KTM 250 EXC RACING SIX DAYS 2003 <2003><EU><810332> 250cc
KTM 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><840332> 450cc
KTM 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> 525cc
KTM 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> 525cc
2002
KTM 125 EXC 2002 <2002><EU><710320> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2002 <2002><EU><710322> 125cc
KTM 125 SX 2002 <2002><EU><610120> 125cc
KTM 200 EXC - GS 2002 <2002><EU><722520> 200cc
KTM 200 EXC 2002 <2002><EU><720320> 200cc
KTM 250 EXC RACING 2002 <2002><EU><810323> 250cc
KTM 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> 400cc
KTM 520 SX RACING 2002 <2002><EU><850125> 520cc
2001
KTM 125 EXC 2000 <2001><EU><710300> 125cc
KTM 125 EXC 2001 <2001><EU><710310> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2001 <2001><EU><710312> 125cc
KTM 125 EXE 100 2001 <2001><EU><110314> 125cc
KTM 125 EXE 80 2001 <2001><EU><112612> 125cc
KTM 125 SX 2001 <2001><EU><610110> 125cc
KTM 200 EXC - GS 2001 <2001><EU><722510> 200cc
KTM 200 EXC 2001 <2001><EU><720310> 200cc
KTM 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> 400cc
KTM 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> 520cc
2000
KTM 125 EXE 100 2000 <2000><EU><110304> 125cc
KTM 125 EXE 80 2000 <2000><EU><112602> 125cc
KTM 125 SX 2000 <2000><EU><610200> 125cc
KTM 200 EXC - GS 8kW 2000 <2000><EU><722500> 200cc
KTM 200 EXC 2000 <2000><EU><720300> 200cc
KTM 400 SX RACING 2000 <2000><EU><830205> 400cc
KTM 520 SX RACING 2000 <2000><EU><850205> 520cc
1999
KTM 125 EXC '99 <1999><EU><710393> 125cc
KTM 125 SX '99 <1999><EU><610290> 125cc
KTM 200 EXC '99 <1999><EU><720393> 200cc
1998
KTM 125 EXC <1998><EU><710383> 125cc
KTM 125 SX '98 <1998><EU><610280> 125cc
KTM 200 EXC <1998><EU><720383> 200cc