Panier
Il n'y a plus d'articles dans votre panier
Votre moto livrée partout
en France métropolitaine dès 249 € TTC
Demandez votre devis
- Accueil
- Pièces moto adaptables
- Partie-Cycle
- Durites frein et embrayage
- Durite d'embrayage
- Durite d'embrayage TECNIUM – KTM 125 SX/250 SX-F/450 SX 2000-2024
- -13,33%
Durite d'embrayage TECNIUM – KTM 125 SX/250 SX-F/450 SX 2000-2024
TECNIUM
62-KT003-K
Expedition le 24/09/2026
44,78 €
51,67 €
-13,33%
TTC
- Durite d'embrayage TECNIUM haute performance
- Ame interne PTFE renforcée et gaine inox tressée pour une meilleure durabilité et une réponse précise
- Enveloppe externe Nylon transparente ou fumée, robuste et flexible
- Raccords banjos pivotants en Noir/Argent/Or/Bleu/Rouge/Titane pour une installation rapide
- Homologuée TUV et/ou ABE et compatibilité ABS selon références
Quantité
1
Couleur banjos
Black
Noir
Noir
Toutes les caractéristiques
- Quantité
- 1
- Couleur banjos
- Black
Noir - Disponible en stock
- Oui
- Couleur
- Noir
La durite d'embrayage TECNIUM offre performance, fiabilité et installation simple pour les motos KTM et autres modèles utilisant un système hydraulique d'embrayage. Conçue pour résister à l'usure et aux conditions extrêmes, elle assure une transmission fluide de l'action d'embrayage et une meilleure réactivité du levier.
\n- \n
- Ame interne PTFE renforcée pour faible inertie et résistance chimique \n
- Gaine inox tressée pour une protection maximale et une durabilité accrue \n
- Enveloppe externe Nylon (transparent ou fumé) pour fluidité et flexibilité \n
- Raccords banjos pivotants et choix de coloris (Noir/Argent/Or/Bleu/Rouge/Titane) pour une adaptation aisée \n
- Homologation TUV et/ou ABE et compatibilité ABS selon références \n
- Compatibilité KTM listée – consultez le tableau de compatibilité fourni \n
Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
75
KTM
1998-2011
Voir tous les modèles compatibles
2011
KTM 400 EXC 2011 <2011><EU><8303K6> 400cc
2010
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J4> 400cc
KTM 400 EXC 2010 <2010><EU><8303J6> 400cc
2009
KTM 400 EXC 2009 <2009><EU><8303I4> 400cc
2007
KTM 400 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8303G9> 400cc
KTM 400 EXC RACING 2007 <2007><EU><8303G3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2007 <2007><EU><8403G3> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8403G2> 450cc
KTM 525 EXC FACTORY RACING <2007><EU><8503G9> 525cc
KTM 525 EXC RACING 2007 <2007><EU><8503G3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX-DAYS 2007 <2007><EU><8503G2> 525cc
2006
KTM 250 EXC RACING 2006 <2006><EU><8103F3> 250cc
KTM 250 EXC-F 2006 <2006><EU><8103F8> 250cc
KTM 250 SX-F 2006 <2006><EU><8101F9> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2006 <2006><EU><8303F3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2006 <2006><EU><8403F3> 450cc
KTM 450 SX 2006 <2006><EU><8401F5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2006 <2006><EU><8503F3> 525cc
2005
KTM 250 EXC FACTORY 2005 <2005><EU><8103E9> 250cc
KTM 250 EXC RACING 2005 <2005><EU><8103E3> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2005 <2005><EU><8303E3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2005 <2005><EU><8403E3> 450cc
KTM 450 SX RACING 2005 <2005><EU><8401E5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2005 <2005><EU><8503E3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2005 <2005><EU><8503E2> 525cc
KTM 525 SMR 2005 <2005><EU><8503E0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2005 <2005><EU><8501E5> 525cc
2004
KTM 250 EXC RACING 2004 <2004><EU><8103D3> 250cc
KTM 400 EXC RACING 2004 <2004><EU><8303D3> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2004 <2004><EU><8403D3> 450cc
KTM 450 SX RACING 2004 <2004><EU><8401D5> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2004 <2004><EU><8503D3> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2004 <2004><EU><8503D2> 525cc
KTM 525 SMR 2004 <2004><EU><8503D0> 525cc
KTM 525 SX RACING 2004 <2004><EU><8501D5> 525cc
2003
KTM 250 EXC RACING 2003 <2003><EU><810333> 250cc
KTM 250 EXC RACING SIX DAYS 2003 <2003><EU><810332> 250cc
KTM 400 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><830332> 400cc
KTM 450 EXC RACING 2003 <2003><EU><840333> 450cc
KTM 450 EXC RACING SIX-DAYS 2003 <2003><EU><840332> 450cc
KTM 450 SX RACING 2003 <2003><EU><840135> 450cc
KTM 525 EXC RACING 2003 <2003><EU><850333> 525cc
KTM 525 EXC RACING SIX.DAYS 2003 <2003><EU><850332> 525cc
KTM 525 SX RACING 2003 <2003><EU><850135> 525cc
2002
KTM 125 EXC 2002 <2002><EU><710320> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2002 <2002><EU><710322> 125cc
KTM 125 SX 2002 <2002><EU><610120> 125cc
KTM 200 EXC - GS 2002 <2002><EU><722520> 200cc
KTM 200 EXC 2002 <2002><EU><720320> 200cc
KTM 250 EXC RACING 2002 <2002><EU><810323> 250cc
KTM 400 SX RACING 2002 <2002><EU><830125> 400cc
KTM 520 SX RACING 2002 <2002><EU><850125> 520cc
2001
KTM 125 EXC 2000 <2001><EU><710300> 125cc
KTM 125 EXC 2001 <2001><EU><710310> 125cc
KTM 125 EXC SIX-DAYS 2001 <2001><EU><710312> 125cc
KTM 125 EXE 100 2001 <2001><EU><110314> 125cc
KTM 125 EXE 80 2001 <2001><EU><112612> 125cc
KTM 125 SX 2001 <2001><EU><610110> 125cc
KTM 200 EXC - GS 2001 <2001><EU><722510> 200cc
KTM 200 EXC 2001 <2001><EU><720310> 200cc
KTM 400 SX RACING 2001 <2001><EU><830115> 400cc
KTM 520 SX RACING 2001 <2001><EU><850115> 520cc
2000
KTM 125 EXE 100 2000 <2000><EU><110304> 125cc
KTM 125 EXE 80 2000 <2000><EU><112602> 125cc
KTM 125 SX 2000 <2000><EU><610200> 125cc
KTM 200 EXC - GS 8kW 2000 <2000><EU><722500> 200cc
KTM 200 EXC 2000 <2000><EU><720300> 200cc
KTM 400 SX RACING 2000 <2000><EU><830205> 400cc
KTM 520 SX RACING 2000 <2000><EU><850205> 520cc
1999
KTM 125 EXC '99 <1999><EU><710393> 125cc
KTM 125 SX '99 <1999><EU><610290> 125cc
KTM 200 EXC '99 <1999><EU><720393> 200cc
1998
KTM 125 EXC <1998><EU><710383> 125cc
KTM 125 SX '98 <1998><EU><610280> 125cc
KTM 200 EXC <1998><EU><720383> 200cc