• -18,16%
SPROCKET REAR 49T 428 BLK - JTR895.49ZBK REAR REPLACEMENT SPROCKET 49 TEETH 428 PITCH BLACK C49 HIGH CARBON STEEL
SPROCKET REAR 49T 428 BLK - JTR895.49ZBK REAR REPLACEMENT SPROCKET 49 TEETH 428 PITCH BLACK C49 HIGH CARBON STEEL

Couronne arrière trempée par induction, finition zinc noir JT SPROCKETS JTR895.49ZBK

JT SPROCKETS
JTR895.49ZBK
Expédié le jeudi 8 octobre
19,25 € 23,52 € -18,16%
TTC

Couronne arrière trempée par induction, finition zinc noir par JT SPROCKETS. Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM.

 

Couronne arrière trempée par induction, finition zinc noir

  • Couronne arrière en acier avec finition Black Zinc trempée par induction.

Compatibilité moto

Compatible avec certains modèles GAS GAS, KTM. Vérifiez le modèle, la cylindrée et l’année de votre moto avant commande.

Référence fabricant : JTR895.49ZBK

Compatibilités véhicule
Modèles compatibles vérifiés
41
KTM 2005-2024
Voir tous les modèles compatibles
2024 KTM 85 SX 17/14 2024 <2024><EU><F6001X8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2024 <2024><EU><F6001X9> 85cc
2023 KTM 85 SX 17/14 2023 <2023><EU><F6001W8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2023 <2023><EU><F6001W9> 85cc
2022 KTM 85 SX 17/14 2022 <2022><EU><F6001V8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2022 <2022><EU><F6001V9> 85cc
2021 KTM 85 SX 17/14 2021 <2021><EU><F6001U8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2021 <2021><EU><F6001U9> 85cc
2020 KTM 85 SX 17/14 2020 <2020><EU><F6001T8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2020 <2020><EU><F6001T9> 85cc
2019 KTM 85 SX 17/14 2019 <2019><EU><F6001S8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2019 <2019><EU><F6001S9> 85cc
2018 KTM 85 SX 17/14 2018 <2018><EU><F6001R8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2018 <2018><EU><F6001R9> 85cc
2017 KTM 85 SX 17/14 2017 <2017><EU><F6001Q8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2017 <2017><EU><F6001Q9> 85cc
2016 KTM 85 SX 17/14 2016 <2016><EU><F6001P8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2016 <2016><EU><F6001P9> 85cc
2015 KTM 85 SX 17/14 2015 <2015><EU><F6001O8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2015 <2015><EU><F6001O9> 85cc
2014 KTM 85 SX 17/14 2014 <2014><EU><F6001N8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2014 <2014><EU><F6001N9> 85cc
2013 KTM 85 SX 17/14 2013 <2013><EU><F6001M8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2013 <2013><EU><F6001M9> 85cc
2012 KTM 85 SX 17/14 2012 <2012><EU><6001L8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2012 <2012><EU><6001L9> 85cc
2011 KTM 85 SX 17/14 2011 <2011><EU><6001K8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2011 <2011><EU><6001K9> 85cc
2010 KTM 450 XC ATV 2010 <2010><EU><8403JQ> 450cc KTM 85 SX 17/14 2010 <2010><EU><6001J8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2010 <2010><EU><6001J9> 85cc
2009 KTM 85 SX 17/14 2009 <2009><EU><6001I8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2009 <2009><EU><6001I9> 85cc
2008 KTM 85 SX 17/14 2008 <2008><EU><6001H8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2008 <2008><EU><6001H9> 85cc
2007 KTM 85 SX 17/14 2007 <2007><EU><6001G8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2007 <2007><EU><6001G9> 85cc
2006 KTM 85 SX 17/14 2006 <2006><EU><6001F8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2006 <2006><EU><6001F9> 85cc
2005 KTM 85 SX 17/14 2005 <2005><EU><6001E8> 85cc KTM 85 SX 19/16 2005 <2005><EU><6001E9> 85cc
Données constructeur
Compatibilités véhicule Parts Europe
7
GAS GAS, KTM 2003-2024
Voir tous les modèles et années compatibles
2022-2024 GAS GAS MC 85 17/14 85cc
2021-2024 GAS GAS MC 85 19/16 85cc
2003-2024 KTM SX 85 17/14 85cc
2003-2024 KTM SX 85 19/16 85cc
2007-2011 KTM SX 105 105cc
2007-2010 KTM XC 105 105cc
2008-2010 KTM XC 85 85cc

Déjà vus